⚠️ HIGH-HEAT & TRAP SYSTEMS

Heat ≥ 85 - Extreme Danger Zone
🔬 Ergod Arctangent Model v1.0 | MAE 1.45 Heat | 46% Better than v8.2
System Name Star Class Temperature (K) Orbit (AU) Heat Status
OTG-5R2 K1 5055 0.00 98.7 ☠️ TRAP!
N.0XT.B29 A8 8291 0.05 98.3 ☠️ TRAP!
E09-RJ1 M2 3528 0.00 97.5 ☠️ TRAP!
OCM-VRD G9 5323 0.03 97.4 ☠️ TRAP!
IJ7-6K1 K4 4683 0.03 97.0 ☠️ TRAP!
OS1-DG6 F9 6216 0.07 96.6 ☠️ TRAP!
U52-5KJ F5 6860 0.11 96.6 ☠️ TRAP!
E16-181 M2 3601 0.01 96.4 ☠️ TRAP!
I47-1GB K2 4935 0.04 96.2 ☠️ TRAP!
U4T-SK1 A8 8167 0.20 96.2 ☠️ TRAP!
IF9-L48 K8 4186 0.02 96.0 ☠️ TRAP!
ENB-NRM M5 3162 0.01 95.9 ☠️ TRAP!
I.CEF.KYS F9 6240 0.06 95.9 ☠️ TRAP!
OGQ-PS6 G4 5789 0.08 95.9 ☠️ TRAP!
ENS-VGR M1 3745 0.02 95.7 ☠️ TRAP!
U3D-LGM B9 11287 0.67 95.7 ☠️ TRAP!
I8V-58B K9 4069 0.03 95.5 ☠️ TRAP!
I3F-G7R K2 5010 0.05 95.5 ☠️ TRAP!
UPR-DMK A8 8398 0.34 95.4 ☠️ TRAP!
IM3-4D2 K3 4841 0.04 95.4 ☠️ TRAP!
IVR-MBL K2 4912 0.05 95.3 ☠️ TRAP!
A5B-LBD M1 2123 0.00 95.3 ☠️ TRAP!
E39-T4J M5 3075 0.01 95.3 ☠️ TRAP!
O4M-HM6 G1 6034 0.10 95.2 ☠️ TRAP!
E46-3RH M2 3644 0.02 95.0 ☠️ TRAP!
I5C-D81 K6 4488 0.04 95.0 ☠️ TRAP!
U81-CH3 F1 7535 0.21 95.0 ☠️ TRAP!
U0N-6GD F6 6768 0.19 94.9 ☠️ TRAP!
INS-56N K7 4263 0.04 94.8 ☠️ TRAP!
U9L-D9F F5 6866 0.19 94.7 ☠️ TRAP!
OVB-0F8 G9 5318 0.08 94.6 ☠️ TRAP!
UF5-6RD F4 7156 0.25 94.6 ☠️ TRAP!
OQV-HDK G8 5457 0.09 94.4 ☠️ TRAP!
IP6-FMJ K8 4218 0.03 94.4 ☠️ TRAP!
S.BE4.3Y8 M0 2237 0.00 94.3 ☠️ TRAP!
O9C-GP3 G6 5643 0.09 94.3 ☠️ TRAP!
EGJ-FC4 M0 2203 0.00 94.3 ☠️ TRAP!
UMC-4CD F4 7126 0.28 94.2 ☠️ TRAP!
U0G-G39 F1 7637 0.24 94.1 ☠️ TRAP!
O71-D28 G6 5596 0.07 94.1 ☠️ TRAP!
E61-35B M0 2241 0.00 94.1 ☠️ TRAP!
O66-LB4 G9 5322 0.08 94.0 ☠️ TRAP!
IKG-GH7 M0 3860 0.03 94.0 ☠️ TRAP!
IP3-80N K5 4570 0.06 94.0 ☠️ TRAP!
OTN-GQ3 G5 5663 0.12 94.0 ☠️ TRAP!
I6K-QHD K5 4622 0.05 93.9 ☠️ TRAP!
O.PVT.382 M0 2339 0.01 93.9 ☠️ TRAP!
E2L-B4K M3 3366 0.01 93.9 ☠️ TRAP!
I29-GD3 K4 4701 0.06 93.9 ☠️ TRAP!
IDT-06N K4 4738 0.07 93.9 ☠️ TRAP!
O2T-VLB K0 5228 0.09 93.9 ☠️ TRAP!
I0N-SH8 K6 4512 0.05 93.8 ☠️ TRAP!
OGT-596 G3 5901 0.10 93.7 ☠️ TRAP!
EVK-0V8 M4 3209 0.01 93.7 ☠️ TRAP!
IH0-F92 K5 4521 0.04 93.7 ☠️ TRAP!
OML-5BC K1 5098 0.06 93.7 ☠️ TRAP!
OM0-8MH G4 5769 0.09 93.6 ☠️ TRAP!
I79-V82 K5 4556 0.05 93.6 ☠️ TRAP!
I0D-CP6 K6 4425 0.04 93.6 ☠️ TRAP!
IJG-9B9 K7 4324 0.05 93.5 ☠️ TRAP!
UJ5-FM1 A5 9340 0.61 93.4 ☠️ TRAP!
IBH-RK3 K9 4023 0.05 93.4 ☠️ TRAP!
O.ZRJ.YT1 G8 5414 0.10 93.4 ☠️ TRAP!
I6B-DL9 M0 3964 0.04 93.4 ☠️ TRAP!
O7S-40K K0 5197 0.09 93.4 ☠️ TRAP!
OD5-3KC G7 5489 0.13 93.4 ☠️ TRAP!
IK3-FK6 K4 4711 0.07 93.3 ☠️ TRAP!
UJ4-Q68 A5 9144 0.51 93.2 ☠️ TRAP!
IHM-4P4 K5 4533 0.10 93.0 ☠️ TRAP!
IK3-B6K K7 4268 0.05 92.9 ☠️ TRAP!
IQD-R24 K2 5015 0.09 92.7 ☠️ TRAP!
ONT-MT7 G9 5384 0.11 92.7 ☠️ TRAP!
ONN-6MB K1 5055 0.09 92.7 ☠️ TRAP!
OD3-F31 K2 5028 0.07 92.6 ☠️ TRAP!
H.JYN.P21 M1 3761 0.04 92.6 ☠️ TRAP!
U7L-PGK B9 11531 1.35 92.6 ☠️ TRAP!
OB5-2B7 F9 6313 0.15 92.5 ☠️ TRAP!
EB4-4NL M0 2394 0.00 92.5 ☠️ TRAP!
OKS-MN4 G1 6035 0.13 92.5 ☠️ TRAP!
ODG-RV5 G8 5393 0.11 92.5 ☠️ TRAP!
I3R-DD7 K2 4946 0.09 92.5 ☠️ TRAP!
O29-HT1 G6 5656 0.14 92.4 ☠️ TRAP!
U2D-CJL A7 8589 0.55 92.4 ☠️ TRAP!
D.HGY.JR1 F0 7784 0.36 92.4 ☠️ TRAP!
P52|E21 M1 2154 0.00 92.4 ☠️ TRAP!
ESP-05C M0 2359 0.00 92.2 ☠️ TRAP!
U8V-HNL F3 7164 0.33 92.2 ☠️ TRAP!
O8Q-785 G4 5806 0.13 92.2 ☠️ TRAP!
EVM-NR8 M9 2520 0.01 92.2 ☠️ TRAP!
ONC-DRK G3 5869 0.12 92.2 ☠️ TRAP!
EPL-J0D M4 3277 0.01 92.1 ☠️ TRAP!
UDN-CK3 A8 8293 0.52 92.1 ☠️ TRAP!
E.6SK.JG1 K6 4455 0.08 92.0 ☠️ TRAP!
E24-CJ2 M5 3096 0.01 92.0 ☠️ TRAP!
OCM-DM4 G9 5374 0.12 92.0 ☠️ TRAP!
O3C-KJK G3 5920 0.19 91.9 ☠️ TRAP!
IMG-055 K9 4113 0.06 91.9 ☠️ TRAP!
EPG-NPH M4 3319 0.02 91.8 ☠️ TRAP!
ER8-M6G M2 3611 0.04 91.8 ☠️ TRAP!
EJT-QK3 M1 3774 0.05 91.8 ☠️ TRAP!
OLF-JR6 K0 5291 0.14 91.8 ☠️ TRAP!
OB0-4NB G6 5592 0.15 91.7 ☠️ TRAP!
IFB-5T1 K4 4716 0.07 91.7 ☠️ TRAP!
EMH-121 M9 2473 0.01 91.6 ☠️ TRAP!
O96-J47 G8 5428 0.13 91.6 ☠️ TRAP!
I47-P89 K8 4153 0.07 91.5 ☠️ TRAP!
UCV-0RC A4 9457 1.00 91.5 ☠️ TRAP!
EV0-F81 M6 2998 0.01 91.5 ☠️ TRAP!
EVP-FN2 M3 3452 0.02 91.5 ☠️ TRAP!
OJK-SGG K1 5070 0.11 91.3 ☠️ TRAP!
F7N|O01 B9 13298 2.65 91.2 ☠️ TRAP!
EF3-N28 M0 2323 0.01 91.2 ☠️ TRAP!
UNN-R78 F6 6722 0.34 91.2 ☠️ TRAP!
ITJ-Q9F M1 3780 0.05 91.2 ☠️ TRAP!
ER5-79J M1 3695 0.03 91.2 ☠️ TRAP!
I7R-2JJ K8 4177 0.06 91.2 ☠️ TRAP!
U47-38M F4 7118 0.28 91.2 ☠️ TRAP!
U.EHR.R4H G4 5796 0.16 91.1 ☠️ TRAP!
IPC-0DD K4 4709 0.09 91.1 ☠️ TRAP!
OHP-1DB G7 5561 0.12 91.1 ☠️ TRAP!
EK9-QH1 M2 3628 0.04 91.0 ☠️ TRAP!
EPP-C86 M9 2454 0.01 91.0 ☠️ TRAP!
ONM-NCH G5 5743 0.19 91.0 ☠️ TRAP!
O3C-8LF K0 5209 0.10 91.0 ☠️ TRAP!
OMB-J82 G5 5710 0.14 90.9 ☠️ TRAP!
E81-0M8 M0 2280 0.01 90.9 ☠️ TRAP!
IGH-PC6 K5 4571 0.08 90.9 ☠️ TRAP!
H.8B1.Z31 G8 5450 0.15 90.9 ☠️ TRAP!
EMJ-6PG M4 3311 0.02 90.9 ☠️ TRAP!
OJL-C72 G9 5354 0.14 90.8 ☠️ TRAP!
ER4-331 M0 2206 0.01 90.8 ☠️ TRAP!
E5D-0CC M0 2380 0.01 90.8 ☠️ TRAP!
EHS-CBC M3 3414 0.02 90.7 ☠️ TRAP!
UH5-73K B9 11457 1.60 90.7 ☠️ TRAP!
ESK-BKC M2 3582 0.05 90.7 ☠️ TRAP!
IDC-1NK K3 4879 0.09 90.6 ☠️ TRAP!
OS6-M3F G9 5383 0.11 90.5 ☠️ TRAP!
OPK-PPD G5 5681 0.22 90.5 ☠️ TRAP!
ETQ-V2B M0 2308 0.00 90.4 ☠️ TRAP!
EPT-801 M9 2412 0.01 90.4 ☠️ TRAP!
IL8-J8M M1 3820 0.06 90.4 ☠️ TRAP!
ESR-FS9 M5 3101 0.02 90.3 ☠️ TRAP!
UCR-L93 A2 10173 1.05 90.3 ☠️ TRAP!
E.NKT.3XC M5 3089 0.02 90.3 ☠️ TRAP!
ING-FQ8 K9 4111 0.07 90.3 ☠️ TRAP!
I4J-9F5 K9 4065 0.07 90.3 ☠️ TRAP!
INB-QPB K4 4717 0.10 90.2 ☠️ TRAP!
Z:3390 M3 3491 0.03 90.2 ☠️ TRAP!
EHN-80N M4 3311 0.02 90.1 ☠️ TRAP!
UH8-492 F4 7004 0.29 90.1 ☠️ TRAP!
O1J-P35 G4 5827 0.20 90.0 ☠️ TRAP!
OV8-S36 G7 5518 0.18 90.0 ☠️ TRAP!
IH0-Q76 K9 4015 0.08 90.0 ☠️ TRAP!
IQF-60J K5 4567 0.10 90.0 🔥 DANGER
IB2-6JG K5 4628 0.09 89.9 🔥 DANGER
UCS-FJ8 B8 14937 3.63 89.9 🔥 DANGER
IT3-T65 K2 4929 0.13 89.9 🔥 DANGER
F:E95A A7 8571 1.03 89.9 🔥 DANGER
E50-47C M0 2288 0.01 89.9 🔥 DANGER
I6C-8CF M1 3795 0.05 89.8 🔥 DANGER
IKB-VPJ K9 4044 0.07 89.8 🔥 DANGER
ENR-3QM M2 3562 0.03 89.8 🔥 DANGER
ELB-079 M1 3723 0.03 89.8 🔥 DANGER
I6P-VC2 K4 4742 0.11 89.8 🔥 DANGER
ICR-274 M1 3789 0.03 89.8 🔥 DANGER
UDS-FH2 A8 8210 0.55 89.8 🔥 DANGER
ETV-PRF M2 3594 0.02 89.8 🔥 DANGER
O92-HND K0 5197 0.15 89.8 🔥 DANGER
UKK-9R1 F5 6843 0.41 89.7 🔥 DANGER
EQ0-6FL M0 2388 0.01 89.6 🔥 DANGER
O7H-QFK G3 5918 0.21 89.6 🔥 DANGER
UDB-6FD F7 6565 0.31 89.6 🔥 DANGER
EF7-J9B M5 3174 0.03 89.5 🔥 DANGER
OGL-3S8 G7 5507 0.16 89.5 🔥 DANGER
OTB-66K F9 6322 0.32 89.5 🔥 DANGER
T.90V.4TP K2 5009 0.14 89.4 🔥 DANGER
IM3-S77 M0 3919 0.04 89.4 🔥 DANGER
ITL-DQK K7 4309 0.10 89.3 🔥 DANGER
E63-FL7 M0 2258 0.01 89.3 🔥 DANGER
IJT-B8B M0 3940 0.08 89.3 🔥 DANGER
I6L-F2D K5 4570 0.11 89.3 🔥 DANGER
EQ0-SGG M2 3676 0.06 89.2 🔥 DANGER
S.PYP.47N M0 2307 0.01 89.2 🔥 DANGER
E6C-2NJ M9 2559 0.01 89.2 🔥 DANGER
I39-DF6 K9 4021 0.08 89.2 🔥 DANGER
IBS-G4M M0 3852 0.06 89.2 🔥 DANGER
ET9-J5J M5 3124 0.02 89.2 🔥 DANGER
O88-VMJ G7 5512 0.17 89.2 🔥 DANGER
I25-5CH K3 4893 0.12 89.2 🔥 DANGER
OVQ-DNF G2 5964 0.20 89.1 🔥 DANGER
I3R-T3K K5 4554 0.10 89.1 🔥 DANGER
UQG-FJG A1 10667 1.41 89.1 🔥 DANGER
IB3-7HQ K2 4934 0.14 89.1 🔥 DANGER
O8D-L41 G4 5783 0.20 89.1 🔥 DANGER
ISJ-TP8 K4 4728 0.11 89.0 🔥 DANGER
A70-KQ2 M1 2080 0.00 89.0 🔥 DANGER
OB7-47K G5 5694 0.23 89.0 🔥 DANGER
OG0-B31 G9 5381 0.20 89.0 🔥 DANGER
E25-L67 M3 3415 0.03 88.9 🔥 DANGER
U4K-MBK F5 6899 0.44 88.9 🔥 DANGER
IB9-DNC K2 4934 0.13 88.9 🔥 DANGER
O3H-3CC G8 5478 0.17 88.8 🔥 DANGER
U7K-B47 A3 9775 1.14 88.8 🔥 DANGER
ON3-Q9J G1 6043 0.28 88.7 🔥 DANGER
O69-B8H G9 5357 0.20 88.7 🔥 DANGER
EHT-393 M3 3492 0.03 88.6 🔥 DANGER
D.H9P.9T5 M0 2186 0.01 88.6 🔥 DANGER
O48-0FH G5 5746 0.32 88.6 🔥 DANGER
U92-036 A1 10538 1.74 88.5 🔥 DANGER
EBQ-LT5 M2 3555 0.04 88.5 🔥 DANGER
O7H-TNS K1 5161 0.16 88.4 🔥 DANGER
ISN-0M1 M0 3924 0.08 88.4 🔥 DANGER
ESB-TNC M1 3766 0.07 88.4 🔥 DANGER
OLR-FDJ F9 6358 0.40 88.4 🔥 DANGER
ISD-K5F K5 4605 0.10 88.4 🔥 DANGER
E7S-PG8 M9 2523 0.01 88.4 🔥 DANGER
ISN-LJH K3 4791 0.13 88.3 🔥 DANGER
E7P-9LJ M9 2407 0.01 88.3 🔥 DANGER
ERR-7C1 M1 3734 0.06 88.3 🔥 DANGER
E2R-1KL M3 3405 0.02 88.3 🔥 DANGER
UGJ-M21 F5 6866 0.39 88.3 🔥 DANGER
I4V-PR3 K6 4481 0.12 88.2 🔥 DANGER
USQ-7P9 F7 6658 0.35 88.2 🔥 DANGER
E6J-097 M3 3395 0.04 88.2 🔥 DANGER
OCR-5GC G7 5509 0.17 88.2 🔥 DANGER
N.XN1.P12 M0 2276 0.01 88.2 🔥 DANGER
A9D-FPG M1 2113 0.00 88.1 🔥 DANGER
U0C-N77 A1 10439 2.20 88.1 🔥 DANGER
OK2-MMK K0 5299 0.19 88.1 🔥 DANGER
BV0|R01 K1 5062 0.13 88.1 🔥 DANGER
OL0-96N G9 5371 0.24 88.1 🔥 DANGER
I45-D9J K7 4298 0.10 88.0 🔥 DANGER
EJQ-Q35 M2 3614 0.04 88.0 🔥 DANGER
I6Q-PL7 K4 4695 0.13 87.9 🔥 DANGER
UVK-D98 A5 9116 1.13 87.9 🔥 DANGER
IMB-4T2 M0 3926 0.09 87.8 🔥 DANGER
ID8-7R9 K4 4770 0.13 87.8 🔥 DANGER
EGD-F8N M1 3761 0.04 87.8 🔥 DANGER
O8D-HPK K0 5194 0.22 87.8 🔥 DANGER
O1K-N3J F7 6555 0.51 87.8 🔥 DANGER
EDQ-4H3 M5 3153 0.06 87.8 🔥 DANGER
E3Q-3SC M0 2245 0.01 87.8 🔥 DANGER
I33-VJK K6 4436 0.10 87.8 🔥 DANGER
ESL-CHF M2 3659 0.05 87.7 🔥 DANGER
E7J-VP2 M3 3415 0.03 87.7 🔥 DANGER
O6F-LR4 K1 5043 0.16 87.6 🔥 DANGER
O28-JP8 G5 5702 0.20 87.6 🔥 DANGER
OVM-BD6 G5 5701 0.19 87.6 🔥 DANGER
AKR-4GD M1 2074 0.01 87.4 🔥 DANGER
O2L-D12 F9 6303 0.33 87.4 🔥 DANGER
UR4-LN7 A5 9169 0.98 87.4 🔥 DANGER
IMJ-SP4 K9 4036 0.10 87.4 🔥 DANGER
OV8-LD9 F9 6209 0.32 87.4 🔥 DANGER
U7S-MJK F6 6805 0.41 87.3 🔥 DANGER
EBK-5L2 M1 3728 0.03 87.3 🔥 DANGER
IKB-9B1 K4 4659 0.16 87.3 🔥 DANGER
IDF-Q14 K5 4614 0.16 87.3 🔥 DANGER
IQL-34G M0 3929 0.09 87.3 🔥 DANGER
DTN|N2R M0 2176 0.01 87.3 🔥 DANGER
E4T-CRH M9 2537 0.01 87.3 🔥 DANGER
OPM-7GC G8 5411 0.22 87.3 🔥 DANGER
I58-PND M1 3802 0.09 87.1 🔥 DANGER
ICM-F53 K9 4003 0.09 87.1 🔥 DANGER
OSH-FV5 G7 5562 0.20 87.1 🔥 DANGER
B76|NVE G8 5447 0.18 87.0 🔥 DANGER
EB2-LT7 M8 2694 0.02 87.0 🔥 DANGER
EJF-70H M4 3315 0.04 87.0 🔥 DANGER
I93-DS2 K7 4346 0.12 87.0 🔥 DANGER
E3S-DTJ M0 2295 0.01 87.0 🔥 DANGER
OM5-0K9 K1 5097 0.20 87.0 🔥 DANGER
OTR-DCC K1 5149 0.21 87.0 🔥 DANGER
ID7-6T7 K9 4053 0.09 86.9 🔥 DANGER
USG-JP9 F2 7441 0.64 86.9 🔥 DANGER
D.JM5.5SS F4 7002 0.76 86.9 🔥 DANGER
IJR-LR8 K4 4746 0.21 86.9 🔥 DANGER
O44-S66 G3 5900 0.21 86.9 🔥 DANGER
OS0-GRC G8 5409 0.19 86.9 🔥 DANGER
U63-0Q9 F6 6686 0.45 86.9 🔥 DANGER
UVV-N99 F3 7317 0.65 86.9 🔥 DANGER
IFQ-9JM M0 3979 0.10 86.8 🔥 DANGER
I7L-N1M M1 3815 0.05 86.8 🔥 DANGER
ET2-NCH M6 2882 0.02 86.8 🔥 DANGER
EP7-9DN M3 3520 0.07 86.7 🔥 DANGER
ENC-TK3 M3 3414 0.08 86.6 🔥 DANGER
OM1-B3J G5 5685 0.22 86.6 🔥 DANGER
O3Q-2DM G3 5918 0.29 86.6 🔥 DANGER
O42-5Q4 G4 5792 0.33 86.6 🔥 DANGER
UK1-D3M A9 7880 0.68 86.6 🔥 DANGER
U9R-V2H A9 7978 0.96 86.5 🔥 DANGER
I3J-5QC K7 4277 0.12 86.5 🔥 DANGER
U33-CVB F1 7508 0.60 86.5 🔥 DANGER
IS8-V4H K6 4402 0.13 86.5 🔥 DANGER
O3B-0JJ G3 5913 0.24 86.4 🔥 DANGER
T.7T5.R34 K4 4698 0.14 86.4 🔥 DANGER
ELR-86D M3 3431 0.03 86.4 🔥 DANGER
EH9-4QC M2 3662 0.04 86.4 🔥 DANGER
O5S-9B3 F9 6347 0.40 86.3 🔥 DANGER
U7T-2K5 F3 7317 0.63 86.2 🔥 DANGER
EQQ-517 M0 2367 0.01 86.2 🔥 DANGER
IB0-VF6 K9 4102 0.11 86.1 🔥 DANGER
EC7-9C9 M4 3269 0.02 86.1 🔥 DANGER
I4B-H4C K7 4318 0.10 86.1 🔥 DANGER
I5L-DP1 K4 4665 0.14 86.0 🔥 DANGER
OFD-M45 G6 5583 0.28 86.0 🔥 DANGER
EPH-1R6 M2 3619 0.04 86.0 🔥 DANGER
ERL-RTD M2 3674 0.05 86.0 🔥 DANGER
UJM-KDG A5 9236 1.71 85.9 🔥 DANGER
Arcana G1 6100 0.33 85.9 🔥 DANGER
IFB-CK4 K3 4870 0.15 85.9 🔥 DANGER
I4L-RM8 K8 4239 0.12 85.9 🔥 DANGER
ADD-513 M1 2062 0.01 85.9 🔥 DANGER
I84-94C K6 4433 0.11 85.9 🔥 DANGER
T.4HG.DF5 M3 3482 0.04 85.9 🔥 DANGER
E38-PV6 M3 3363 0.05 85.9 🔥 DANGER
O1V-9PB F8 6363 0.49 85.8 🔥 DANGER
I03-PLM K7 4297 0.12 85.8 🔥 DANGER
OF0-GSD G1 6038 0.38 85.8 🔥 DANGER
EPB-BCC M2 3589 0.09 85.8 🔥 DANGER
IPD-0SH K6 4491 0.16 85.8 🔥 DANGER
UL2|T21 K5 4600 0.13 85.7 🔥 DANGER
OCB-T07 G9 5381 0.26 85.7 🔥 DANGER
IC4-P64 K5 4605 0.14 85.7 🔥 DANGER
O19-98C G3 5864 0.27 85.7 🔥 DANGER
IMT-CG8 K2 4917 0.15 85.6 🔥 DANGER
EP9-Q4M M4 3301 0.04 85.6 🔥 DANGER
E41-QPJ M5 3146 0.03 85.6 🔥 DANGER
IMB-931 K9 4107 0.11 85.4 🔥 DANGER
IVP-54H M0 3933 0.10 85.3 🔥 DANGER
I8B-T77 M0 3915 0.10 85.3 🔥 DANGER
IHQ-JM8 M0 3959 0.10 85.3 🔥 DANGER
I42-GN8 K4 4692 0.13 85.3 🔥 DANGER
URD-FGM B9 12253 3.42 85.2 🔥 DANGER
I16-JT7 K4 4757 0.15 85.2 🔥 DANGER
O7F-QH4 G5 5692 0.25 85.2 🔥 DANGER
IKC-B83 K6 4418 0.12 85.2 🔥 DANGER
OVL-2B9 G7 5547 0.21 85.2 🔥 DANGER
IN0-BDL K2 4964 0.16 85.2 🔥 DANGER
UDM-79L A9 7808 0.80 85.1 🔥 DANGER
US9-6QM A9 8110 0.83 85.1 🔥 DANGER
EK3-8C2 M2 3641 0.08 85.1 🔥 DANGER
UFL-4CF A6 8997 1.21 85.1 🔥 DANGER
I08-VC5 M0 3849 0.10 85.0 🔥 DANGER
← Back to HeatSense